Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Team Rinx, The Rinx | 1 | 1 | 1 | 3/1 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emma-Kate Murphy | East Setauket NY |
Assistant Referee | ||
Ice Level Asst. Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Marissa Diel | Stony Brook NY |
Judge 2 | Jessica Licari | St. James NY |
Judge 3 | Brittney Skarulis | Smithtown NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 09:10AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Team Rinx, The Rinx | 1 | 1 | 1 | 3/1 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emma-Kate Murphy | East Setauket NY |
Assistant Referee | ||
Ice Level Asst. Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Marissa Diel | Stony Brook NY |
Judge 2 | Jessica Licari | St. James NY |
Judge 3 | Brittney Skarulis | Smithtown NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 09:11AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Team Rinx, The Rinx | 1 | 1 | 1 | 3/1 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emma-Kate Murphy | East Setauket NY |
Assistant Referee | ||
Ice Level Asst. Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Marissa Diel | Stony Brook NY |
Judge 2 | Jessica Licari | St. James NY |
Judge 3 | Brittney Skarulis | Smithtown NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 09:14AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alysa Cummins, Great Neck FSC | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3/1 | |
2. | Stephanie Sze, Great Neck FSC | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4/2 | |
3. | Gianna Galeas, The Rinx | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5/3 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emma-Kate Murphy | East Setauket NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Darbie Burke | Ronkonkoma NY |
Judge 2 | Marissa Diel | Stony Brook NY |
Judge 3 | Jessica Guo | East Setauket NY |
Judge 4 | Brittany Racano | Ronkonkoma NY |
Judge 5 | Emily Reed | Mount Sinai NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 09:36AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ava Goykhberg, Great Neck FSC | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3/1 | |
2. | Dana Hillebrecht, Wollman Rink | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5/2 | |
Cecilia Albin, Great Neck FSC | Withdrawn |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emma-Kate Murphy | East Setauket NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Darbie Burke | Ronkonkoma NY |
Judge 2 | Marissa Diel | Stony Brook NY |
Judge 3 | Jessica Guo | East Setauket NY |
Judge 4 | Brittany Racano | Ronkonkoma NY |
Judge 5 | Emily Reed | Mount Sinai NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 09:39AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ashley Schreck, SCNY | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
2. | Olivia Hosie, SCNY | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5/2 | |
3. | Julia Schwing, SCNY | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5/3 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emma-Kate Murphy | East Setauket NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Darbie Burke | Ronkonkoma NY |
Judge 2 | Marissa Diel | Stony Brook NY |
Judge 3 | Jessica Guo | East Setauket NY |
Judge 4 | Brittany Racano | Ronkonkoma NY |
Judge 5 | Emily Reed | Mount Sinai NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 09:48AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molly Cohen, SCNY | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4/1 | |
2. | Samantha Hudson, SCNY | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4/2 | |
3. | Riley Griffith, SCNY | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5/3 | |
Sydney Gilroy, SCNY | Withdrawn |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emily Reed | Mount Sinai NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Montana Brown | Farmingville NY |
Judge 2 | Darbie Burke | Ronkonkoma NY |
Judge 3 | Jessica Guo | East Setauket NY |
Judge 4 | Jessica Licari | St. James NY |
Judge 5 | Brittney Skarulis | Smithtown NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 09:55AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Corinne de Nigris, Rye FSC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 | |
2. | Mariel Fusco, SCNY | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3/2 | |
3. | Tracy Freeman, Cantiague FSC | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5/3 | |
Yejin Park, SCNY | Withdrawn |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emily Reed | Mount Sinai NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Montana Brown | Farmingville NY |
Judge 2 | Darbie Burke | Ronkonkoma NY |
Judge 3 | Jessica Guo | East Setauket NY |
Judge 4 | Jessica Licari | St. James NY |
Judge 5 | Brittney Skarulis | Smithtown NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 10:07AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morgan Mallgraf, SCNY | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3/1 | |
2. | Mackenzie Jones, Cantiague FSC | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3/2 | |
3. | Mikayla DeNyse, SCNY | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5/3 | |
Mia Benz, SCNY | Withdrawn |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emily Reed | Mount Sinai NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Montana Brown | Farmingville NY |
Judge 2 | Darbie Burke | Ronkonkoma NY |
Judge 3 | Jessica Guo | East Setauket NY |
Judge 4 | Jessica Licari | St. James NY |
Judge 5 | Brittney Skarulis | Smithtown NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 10:16AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Evan Hollis, SCNY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emma-Kate Murphy | East Setauket NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Darbie Burke | Ronkonkoma NY |
Judge 2 | Marissa Diel | Stony Brook NY |
Judge 3 | Jessica Licari | St. James NY |
Judge 4 | Brittany Racano | Ronkonkoma NY |
Judge 5 | Brittney Skarulis | Smithtown NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 10:41AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isabella Galeas, SCNY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 | |
2. | Madelyn Guiliano, The Rinx | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4/2 | |
3. | Megan Hollmann, The Rinx | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5/3 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emma-Kate Murphy | East Setauket NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Darbie Burke | Ronkonkoma NY |
Judge 2 | Marissa Diel | Stony Brook NY |
Judge 3 | Jessica Licari | St. James NY |
Judge 4 | Brittany Racano | Ronkonkoma NY |
Judge 5 | Brittney Skarulis | Smithtown NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 10:49AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sophia D'Elena, SCNY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 | |
2. | Jaedyn Maniscalco, SCNY | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4/2 | |
3. | Sydney Levine, SCNY | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5/3 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emma-Kate Murphy | East Setauket NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Darbie Burke | Ronkonkoma NY |
Judge 2 | Marissa Diel | Stony Brook NY |
Judge 3 | Jessica Licari | St. James NY |
Judge 4 | Brittany Racano | Ronkonkoma NY |
Judge 5 | Brittney Skarulis | Smithtown NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 10:56AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gwendolyn Vignato, SCNY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 | |
2. | Lillian Johnson, SCNY | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4/2 | |
3. | Katie Greening, SCNY | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4/3 | |
4. | Addison Azmoun, SCNY | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5/4 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emma-Kate Murphy | East Setauket NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Montana Brown | Farmingville NY |
Judge 2 | Darbie Burke | Ronkonkoma NY |
Judge 3 | Jessica Guo | East Setauket NY |
Judge 4 | Brittany Racano | Ronkonkoma NY |
Judge 5 | Brittney Skarulis | Smithtown NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 11:11AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna-Laura Galdamez-Arce, SCNY | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3/1 | |
2. | Rebecca Gelman, SCNY | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5/2 | |
3. | Ashley Cotroneo, SCNY | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5/3 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emma-Kate Murphy | East Setauket NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Montana Brown | Farmingville NY |
Judge 2 | Darbie Burke | Ronkonkoma NY |
Judge 3 | Jessica Guo | East Setauket NY |
Judge 4 | Brittany Racano | Ronkonkoma NY |
Judge 5 | Brittney Skarulis | Smithtown NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 11:18AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Feron, The Rinx | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/1 | |
2. | Kaitlin Gitters, SCNY | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3/2 | |
3. | Trisha Pal, SCNY | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5/3 | |
4. | Chloe Lumsden, The Rinx | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5/4 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emma-Kate Murphy | East Setauket NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Montana Brown | Farmingville NY |
Judge 2 | Darbie Burke | Ronkonkoma NY |
Judge 3 | Jessica Guo | East Setauket NY |
Judge 4 | Brittany Racano | Ronkonkoma NY |
Judge 5 | Brittney Skarulis | Smithtown NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 11:34AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emma Janoff, Cantiague FSC | 1 | 1 | 1 | 3/1 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Montana Brown | Farmingville NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Marissa Diel | Stony Brook NY |
Judge 2 | Jessica Guo | East Setauket NY |
Judge 3 | Jessica Licari | St. James NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 11:39AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tracy Freeman, Cantiague FSC | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
2. | Mackenzie Jones, Cantiague FSC | 2 | 2 | 2 | 3/2 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Montana Brown | Farmingville NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Marissa Diel | Stony Brook NY |
Judge 2 | Jessica Guo | East Setauket NY |
Judge 3 | Jessica Licari | St. James NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 11:40AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sofia Colace, Huntington Skate School | 1 | 1 | 2 | 2/1 | |
2. | Emma McCarthy, The Rinx | 2 | 2 | 1 | 3/2 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Montana Brown | Farmingville NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Marissa Diel | Stony Brook NY |
Judge 2 | Jessica Guo | East Setauket NY |
Judge 3 | Jessica Licari | St. James NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 11:49AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna-Laura Galdamez-Arce, SCNY | 1 | 1 | 1 | 3/1 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Montana Brown | Farmingville NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Marissa Diel | Stony Brook NY |
Judge 2 | Jessica Guo | East Setauket NY |
Judge 3 | Jessica Licari | St. James NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 11:52AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gianna Intintoli, SCNY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 | |
Sophia Trivigno, SCNY | Withdrawn |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emma-Kate Murphy | East Setauket NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Darbie Burke | Ronkonkoma NY |
Judge 2 | Marissa Diel | Stony Brook NY |
Judge 3 | Jessica Licari | St. James NY |
Judge 4 | Emily Reed | Mount Sinai NY |
Judge 5 | Brittney Skarulis | Smithtown NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 12:22PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olivia Munn, SCNY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 | |
2. | Emma Janoff, Cantiague FSC | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3/2 | |
3. | Luna Mendoza, The Rinx | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4/3 | |
4. | Juliana Sarich, The Rinx | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5/4 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emma-Kate Murphy | East Setauket NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Darbie Burke | Ronkonkoma NY |
Judge 2 | Marissa Diel | Stony Brook NY |
Judge 3 | Jessica Licari | St. James NY |
Judge 4 | Emily Reed | Mount Sinai NY |
Judge 5 | Brittney Skarulis | Smithtown NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 12:33PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gianna Cammarano, SCNY | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3/1 | |
2. | Nicole Gallagher, Superior Ice Rink SS | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3/2 | TOM 4 |
3. | Emily Branda, The Rinx | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3/2 | TOM 6 |
4. | Alexandra Seletskaya, The Rinx | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5/4 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emma-Kate Murphy | East Setauket NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Darbie Burke | Ronkonkoma NY |
Judge 2 | Marissa Diel | Stony Brook NY |
Judge 3 | Jessica Guo | East Setauket NY |
Judge 4 | Jessica Licari | St. James NY |
Judge 5 | Emily Reed | Mount Sinai NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 12:48PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Savannah Casey, Wollman Rink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 | |
2. | Francesca Slusser-Tucci, SCNY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5/2 | |
3. | Taryn Kirwan, The Rinx | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5/3 | |
4. | Ava McGaughey, The Rinx | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5/4 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emily Reed | Mount Sinai NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Montana Brown | Farmingville NY |
Judge 2 | Darbie Burke | Ronkonkoma NY |
Judge 3 | Marissa Diel | Stony Brook NY |
Judge 4 | Jessica Guo | East Setauket NY |
Judge 5 | Jessica Licari | St. James NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 01:02PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samantha Reagan, The Rinx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 | |
2. | Sophia McGaughey, The Rinx | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4/2 | |
3. | Mia Lippman, The Rinx | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5/3 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emily Reed | Mount Sinai NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Montana Brown | Farmingville NY |
Judge 2 | Darbie Burke | Ronkonkoma NY |
Judge 3 | Marissa Diel | Stony Brook NY |
Judge 4 | Jessica Guo | East Setauket NY |
Judge 5 | Jessica Licari | St. James NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 01:07PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sofia Colace, Huntington Skate School | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 | |
2. | Vanessa Hollis, The Rinx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5/2 | |
Jordanna Smookler, Great Neck FSC | Withdrawn |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emily Reed | Mount Sinai NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Montana Brown | Farmingville NY |
Judge 2 | Darbie Burke | Ronkonkoma NY |
Judge 3 | Jessica Guo | East Setauket NY |
Judge 4 | Emma-Kate Murphy | East Setauket NY |
Judge 5 | Brittany Racano | Ronkonkoma NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 01:16PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Fidel, Wollman Rink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 | |
2. | Ashley Byrne, Superior Ice Rink SS | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4/2 | |
3. | Genesis Miller, The Rinx | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5/3 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emily Reed | Mount Sinai NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Montana Brown | Farmingville NY |
Judge 2 | Darbie Burke | Ronkonkoma NY |
Judge 3 | Jessica Guo | East Setauket NY |
Judge 4 | Emma-Kate Murphy | East Setauket NY |
Judge 5 | Brittany Racano | Ronkonkoma NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 01:23PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Claire Catena, Wollman Rink | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
2. | Alexa Gorman, The Rinx | 3 | 2 | 2 | 2/2 | |
3. | Emily DiLieto, The Rinx | 2 | 3 | 3 | 3/3 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Montana Brown | Farmingville NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Jessica Guo | East Setauket NY |
Judge 2 | Emma-Kate Murphy | East Setauket NY |
Judge 3 | Brittany Racano | Ronkonkoma NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 01:35PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Willow Grosskopf, Skate School at Iceland | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
2. | Maya Slupski, The Rinx | 2 | 2 | 2 | 3/2 | |
3. | Jessica Sambriski, The Rinx | 3 | 3 | 3 | 3/3 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Montana Brown | Farmingville NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Jessica Guo | East Setauket NY |
Judge 2 | Emma-Kate Murphy | East Setauket NY |
Judge 3 | Brittany Racano | Ronkonkoma NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 01:41PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vanessa Rossa, The Rinx | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4/1 | |
2. | Annalise Piano, The Rinx | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5/2 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emma-Kate Murphy | East Setauket NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Darbie Burke | Ronkonkoma NY |
Judge 2 | Marissa Diel | Stony Brook NY |
Judge 3 | Jessica Licari | St. James NY |
Judge 4 | Brittany Racano | Ronkonkoma NY |
Judge 5 | Brittney Skarulis | Smithtown NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 02:17PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sophia Ferrieri, The Rinx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 | |
2. | Mia Monzidelis, Newbridge Arena | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3/2 | |
3. | Kylie Barnes, The Rinx | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4/3 | |
4. | Olivia King, Huntington Skate School | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5/4 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emma-Kate Murphy | East Setauket NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Darbie Burke | Ronkonkoma NY |
Judge 2 | Marissa Diel | Stony Brook NY |
Judge 3 | Jessica Licari | St. James NY |
Judge 4 | Brittany Racano | Ronkonkoma NY |
Judge 5 | Brittney Skarulis | Smithtown NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 02:22PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriella Benzakarya, Great Neck Park Dist. SS | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4/1 | |
2. | Ellie Zimmerman, The Rinx | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5/2 | |
3. | Natalia Favorito, The Rinx | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5/3 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emily Reed | Mount Sinai NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Darbie Burke | Ronkonkoma NY |
Judge 2 | Marissa Diel | Stony Brook NY |
Judge 3 | Jessica Licari | St. James NY |
Judge 4 | Emma-Kate Murphy | East Setauket NY |
Judge 5 | Brittney Skarulis | Smithtown NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 02:32PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Madison Gies, Newbridge Arena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 | |
2. | Gianna Armello, The Rinx | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4/2 | |
3. | Maya Relyea, The Rinx | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5/3 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emily Reed | Mount Sinai NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Darbie Burke | Ronkonkoma NY |
Judge 2 | Marissa Diel | Stony Brook NY |
Judge 3 | Jessica Licari | St. James NY |
Judge 4 | Emma-Kate Murphy | East Setauket NY |
Judge 5 | Brittney Skarulis | Smithtown NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 02:38PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hadleigh Pistell, The Rinx | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3/1 | |
2. | Angelic Lhopitault, The Rinx | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5/2 | |
3. | Charlotte Gilroy, The Rinx | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5/3 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emily Reed | Mount Sinai NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Montana Brown | Farmingville NY |
Judge 2 | Darbie Burke | Ronkonkoma NY |
Judge 3 | Jessica Guo | East Setauket NY |
Judge 4 | Emma-Kate Murphy | East Setauket NY |
Judge 5 | Brittney Skarulis | Smithtown NY |
Substitute |
Last Updated: Sun, Mar 25, 2018, 02:49PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Willow DeBlasi, Huntington Skate School | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3/1 | |
2. | Samantha Dorsi, The Rinx | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5/2 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Emily Reed | Mount Sinai NY |
Assistant Referee | ||
Accountant | Melissa Serrell | Ronkonkoma NY |
Judge 1 | Montana Brown | Farmingville NY |
Judge 2 | Darbie Burke | Ronkonkoma NY |
Judge 3 | Jessica Guo | East Setauket NY |
Judge 4 | Emma-Kate Murphy | East Setauket NY |
